物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
LDK15畳以上
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
小学校徒歩10分以内
陽当り良好
陽当たり良好、全室フローリング、リフォーム
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市木太町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄志度線『春日川』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 71.81㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向11.58㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月予定 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年08月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1991年(平成3年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:5,500円/月~6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 木太北部小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 玉藻中学校 徒歩25分 (約2000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬 |
| 管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 18,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【アルファステイツ木太II】 陽当たり良好、全室フローリング、リフォーム |
||
| 物件番号 | 4770211 | 取引態様 | 媒介 |
















