物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即入居可
ペット相談
【アルファスマート丸亀城東】
最上階で日当たり良好!ペット飼育可、オートロック!
物件概要
| 価格 | 1,599万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県丸亀市土器町西5丁目 | ||
| アクセス | JR予讃線『丸亀』 徒歩30分 (約2400m) 琴参バス『高津停』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 専有面積 | 70.57㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向9.22㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年05月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 室内クリーニング |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2016年(平成28年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城東小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 東中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 7,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【アルファスマート丸亀城東】 最上階で日当たり良好!ペット飼育可、オートロック! 2026年5月価格改訂しました!●1,599万円 51万円引き(旧価格:1,650万円) |
||
| 物件番号 | 4255907 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















担当エージェント:松本 和樹
2026年5月価格改訂しました!●1,599万円 51万円引き(旧価格:1,650万円)