物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
セットバック要
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
旗竿地ではありますが、敷地広々620坪!
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 坪7.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県さぬき市志度1018-1他 | ||
| アクセス | JR高徳線『志度』 徒歩11分 (約850m) 高松琴平電鉄志度線『琴電志度』 徒歩11分 (約850m) コミュニティバス『大橋停』 徒歩1分 (約60m) |
||
| 土地面積 | 公2050.53㎡(620.28坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.8m 南側(公道)幅 約15.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 志度小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 志度中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 国道11号線に面するテナント用地。 旗竿地ではありますが、敷地広々620坪! 東側道路セットバック必要。上下水道引込必要。 農地転用許可必要。開発許可都度必要。 |
||
| 物件番号 | 4066700 | 取引態様 | 専任媒介 |












担当エージェント:楠田 尚之
東側道路セットバック必要。上下水道引込必要。
農地転用許可必要。開発許可都度必要。