物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
更地渡
建築条件無
東側の土地(1295-2)と同時購入となります。
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪9.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮1295-1 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『滝宮』 徒歩5分 (約350m) 町民バス『横町停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公153.91㎡(46.55坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝宮小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 綾川中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 滝宮天満宮近く、小学校や総合病院、駅も近く生活便利。 東側の土地(1295-2)と同時購入となります。 |
||
| 物件番号 | 3884080 | 取引態様 | 一般媒介 |





























