※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
敷地内にもう1棟あり。
(工場・鉄骨造スレート葺平家建・484.00㎡(146.41坪)・昭和48年12月築)
物件概要
| 価格 | 6,470.52万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(工場・一棟所有) | ||
| 所在地 | 香川県高松市春日町594-1 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄長尾線『木太東口』 徒歩19分 (約1500m) 大川バス『木太東口停』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 公267㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1975年(昭和50年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 鉄骨スレート葺平家建 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1782.54㎡(539.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 西側(公道)幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 古高松南小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 敷地内にもう1棟あり。 (工場・鉄骨造スレート葺平家建・484.00㎡(146.41坪)・昭和48年12月築) |
||
| 物件番号 | 4790418 | 取引態様 | 専任媒介 |










