物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
照明器具
リビング階段
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全居室複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
床下収納
主な特徴
駅まで平坦
2階建
即入居可
【2階建てでも平屋でもない、1.5階建て。PlusMe】
●平屋の「暮らしやすさ」と2階建ての「実用的な部屋数」のイイトコどり
●2.9メートルの高い天井で圧倒的な開放感
●耐震等級3、UA値0.46の高気密高断熱住宅
●主寝室のウォークインクローゼットは3帖と広々空間
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市上林町518-11 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田』 徒歩32分 (約2500m) ことでんバス『県立図書館・文書館停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 公86.94㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)10月築 | 建築確認 | 第確R06-0233号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公166.12㎡(50.25坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 林小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩40分 (約3200m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 新築後未入居物件。 【2階建てでも平屋でもない、1.5階建て。PlusMe】 2026年4月価格改訂しました!●3,090万円 500万円引き(旧価格:3,590万円) |
||
| 物件番号 | 3861320 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件














新築後未入居物件。
2026年4月価格改訂しました!●3,090万円 500万円引き(旧価格:3,590万円)