物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
駅まで平坦
琴電 太田駅まで徒歩6分!
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 香川県高松市太田上町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 専有面積 | 73.25㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向12.39㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社 穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 太田南小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 太田中学校 徒歩14分 (約1090m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年05月下旬 |
| 管理費 | 6,250円/月 | 修繕積立金 | 10,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 【アルファパーク太田】琴電 太田駅まで徒歩6分! | ||
| 物件番号 | 4639310 | 取引態様 | 媒介 |
















